标段编号:NJFJ******-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,测试代理招标人投标人扫码验证四的zmm-0307-#ggzycsxm#-广联达测试-房建江宁分中心项目推送门户zmm-0310-工程施工-推送门户全流程-项目负责人答辩评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:******MA742BPH20 | ************0Q | ************0E | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 西安测试投标人交易二分公司 | 西安测试投标人交易一分公司 | 测试代理招标人投标人扫码验证四 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-地基与基础工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-地基与基础工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-地基与基础工程一级 | |
投标报价(元) | ******.66 | ******.66 | ******.66 | |
工期(日历日) | 33 | 33 | 33 | |
质量 | 测试 | 测试 | 测试 | |
项目负责人 | 张二坤 | 张二坤 | 张二坤 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | NJ****** | NJ****** | NJ****** | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
西安测试投标人交易二分公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
西安测试投标人交易一分公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
测试代理招标人投标人扫码验证四 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|
测试代理招标人投标人扫码验证四 | 123 | (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外。 | ****** |
西安测试投标人交易一分公司 | 312 | (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外。 | ****** |
西安测试投标人交易二分公司 | 312 | (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外。 | ****** |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价合理性评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 测试代理招标人投标人扫码验证四 | 17.00 | 24.30 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 65.30 |
2 | 西安测试投标人交易二分公司 | 16.00 | 24.60 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 63.60 |
3 | 西安测试投标人交易一分公司 | 17.00 | 23.20 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 62.20 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 |
评委1 | |||
测试代理招标人投标人扫码验证四 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.50 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.50 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.20 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 4.0 | 3.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 5.0 | 4.80 | |
西安测试投标人交易二分公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.50 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.50 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 4.0 | 3.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 5.0 | 4.80 | |
西安测试投标人交易一分公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.50 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.40 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 4.0 | 3.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 5.0 | 3.90 |
本评标结果公示期自 2025年3月18日起,至2025年3月20日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。